項目介紹:
社區生活信息服務平臺小程序,退伍軍人信息平臺主要是幫助退伍軍人擁有一個以小區為核心的圈內信息服務平臺。每個退伍軍人,可以很方便的進行相關事務的辦理處理,例如:水電費、保險、就業、養老、商業服務
系統支持多系統間的跳轉切換,例如跳轉到社區內的紅旗超市,社區家政服務,社區開鎖,社區兒童推拿,社區物業等等小程序系統。此外系統支持,預約人員所在物業公司服務,支持多個小區住,每個小區可以設置管理員,每個管理員都可進行小區活動信息的添加。
開發時間:2021年3月
適合群體:社區平臺、小區內部管理、培訓校區機構等等。
退伍軍人平臺功能表 |
|||||
端口 | 應用 | 功能模塊 | 功能說明 | ||
pc(電腦管理后臺) | 用戶信息管理 | 信息列表 | 用戶ID、微信昵稱、用戶姓名、性別、出生年份、 | ||
編輯用戶 | 針對目前用戶的信息可以編輯、調整、禁用、余額修改 | ||||
商品管理 | 產品增刪改查 | 商品管理,訂單管理,財務管理 | |||
審核 | 產品審核+店鋪管理員審核 | 對上架的產品進行審核,對是否成為商品的管理員進行審核 | |||
系統設置 | 系統的參數配置 | 系統參數配置,支付配置等等 | |||
我的社區 | 多個小區在后臺添加 | 小區名稱/小區地址/小區簡介/小區工作人員添加/小區服務預約版/社區活動。(每個小區的都是可以單獨發布的) | |||
社區公告 | 圖文介紹 | 圖片和文字發布的內容 | |||
職業培訓 | 對接外部培訓機構 | 最合理的方式就是跳轉外部成熟的培訓機構,或者以圖文報名的形式進行發布 | |||
活動陣地(不分社區) | 圖文介紹 | 平臺發布活動。圖文形式,活動時間,報名條件等等 | |||
平臺資訊(不分社區) | 三大板塊 | 1,退伍報道;2,創業政策;3,政務事務 | |||
數據大盤 | 數據情況 | 1,平臺用戶(目前入駐的小程序的退伍軍人人數) | |||
2,銷售額(平臺總的銷售額,每周,每個月,半年,全年的銷售情況) | |||||
民生生活 | 集合水電氣接口 | 社保服務/水電氣/就醫掛號/城投住房/公積金服務(可以加多個板塊根據具體確定而定) | |||
確??梢蕴D到相關系統 | |||||
小程序端(退伍軍人) | 退軍人個人中心 | 個人中心 | 訂單管理(自提+送貨上門) | ||
我的售后 | |||||
我的地址 | |||||
平臺通用功能 | 所有人一樣 | 1,購物 | |||
2,瀏覽信息 | |||||
3,繳納水電氣費 | |||||
4,預約預付 | |||||
店鋪商城管理端(商店) | 商品個人中心 | 個人中心 | 訂單管理(自提+送貨上門) | ||
商品管理 | |||||
店鋪管理(店鋪管理員可以自己上傳產品,統一交給平臺審核) | |||||
提現管理 | |||||
審核管理 | |||||
平臺通用功能 | 所有人一樣 | 1,購物 | |||
2,瀏覽信息 | |||||
3,繳納水電氣費 | |||||
4,預約預付 |